Sıra No | Adı | Marka | Model | Ebat | Kapasite | Mot.Gücü(kW) | İmal Yılı | Adet | Menşei |
1 | Enjeksiyon Pres | CHAP | CRI 6000-300T | 650X700 | 300 TON | 46 | 2019 | 3 | ÇİN |
2 | Enjeksiyon Pres | CHAP | CRI 6000-300T | 650x700 | 300 TON | 46 | 2018 | 2 | ÇİN |
3 | Enjeksiyon Pres | CHAP | CRI 6000-300T | 650X700 | 300 TON | 46 | 2017 | 2 | ÇİN |
4 | Enjeksiyon Pres | CHAP | CRI 3000-300T | 650x700 | 300 TON | 46 | 2014 | 2 | ÇİN |
5 | Hidrolik Kauçuk Pres | UĞURSAN | H TİPİ | 700X800 | 250 TON | 18 | 2018 | 2 | TÜRKİYE |
6 | Hidrolik Kauçuk Pres | UĞURSAN | H TİPİ | 700X800 | 250 TON | 18 | 2017 | 2 | TÜRKİYE |
7 | Hidrolik Kauçuk Pres | UĞURSAN | H TİPİ | 700X800 | 250 TON | 18 | 2016 | 2 | TÜRKİYE |
8 | Hidrolik Kauçuk Pres | UĞURSAN | H TİPİ | 700X800 | 200 TON | 15 | 2015 | 2 | TÜRKİYE |
9 | Hidrolik Kauçuk Pres | UĞURSAN | H TİPİ | 600X700 | 200 TON | 15 | 2014 | 2 | TÜRKİYE |
10 |
Hidrolik Kauçuk Pres |
UĞURSAN | H TİPİ | 450X550 | 120 TON | 7,5 | 2010 | 2 | TÜRKİYE |
11 | Hidrolik Kauçuk Pres | UĞURSAN | H TİPİ | 450X550 | 120 TON | 7,5 | 2019 | 1 | TÜRKİYE |